2023 Pilots List

First Name Surname   Country Category FAI ID Number Frequency
1 Jaroslav Vostřel Cze Junior, €27.00 64943 2.4
2 Tomas Hruby Czech Republic Senior, €48.00 30561 2.4
3 walter SCHULLER Österreich Senior 65+, €32.00 49192 2.4
4 Marko Gaľa Slovakia Senior, €48.00 70560 2.4
5 Hermann Haas Austria Senior, €48.00 AUT49481 2.4
6 Peter Zweers Netherlands Senior, €48.00 21400 2.4
7 Martin Rajšner Česko Senior, €48.00 31169 2.4
8 Zdenko durka Slovensko Senior 65+, €32.00 24521 2.4
9 Radim Barč Česko Senior, €48.00 106541 2.4
10 Thierry PIZANTI France Senior, €48.00 60108 2.4
11 VLASTIMIL VOSTREL cz Senior, €48.00 30498 2.4
12 Vítězslav Štěrba Czech republic Junior, €27.00 165788 2.4
13 Juraj Adámek Slovensko Senior, €48.00 24579 2.4
14 Juraj Bačiak Slovensko Senior, €48.00 70558 2.4
15 Martin Fujera Czech Republic Senior, €48.00 CZE 160797 2.4
16 Magnus Hedlund Sweden Senior, €48.00 SWE-24741 2.4
17 Stefan Revestam Sweden Senior, €48.00 Swe-62250 2.4
18 Jiří Rajšner Česko Senior 65+, €32.00 31168 2.4
19 Piotr Buntkowski Germany Senior, €48.00 79382 2.4
20 Milan Tomeček Slovensko Senior, €48.00 SVK 1220 2.4
21 Helmut Röhner Germany Senior 65+, €32.00 GER-69849 2.4
22 MIKULÁŠ VOSTŘEL cz Junior, €27.00 167710 2.4
23 Antonín Nahodil cz Senior, €48.00 78924 2.4
24 Vítězslav Štěrba Czech republic Senior, €48.00 31190 2.4
25 Radek Malčík Česko Senior, €48.00 107238 2.4
26 Július Krajčovič Slovakia Senior, €48.00 24578 2.4
27 Tomasz Rymwid-Mickiewicz POLSKA Senior, €48.00 107153 2.4
28 Vladimir Rucka Slovensko Senior, €48.00 70777 2.4
29 Ryszard Iweruk Poland Senior 65+, €32.00 160331 2.4
30 Radek Janovský Česko Senior, €48.00 CZE107894 2.4
31 Jana Štěrbová Czech republic Senior, €48.00 159574 2.4
32 Luděk Novtný Czech Republic Senior, €48.00 CZE 92990 2.4
33 Rudolf Šimo Slovensko Senior, €48.00 159859 2.4
34 Georg Otto de Besche Norway Senior 65+, €32.00 139038 2.4
35 Libor Koten Česko Senior, €48.00 31171 2.4
36 Martin Veleba CZ Senior, €48.00 78925 2.4
37 Zdeněk Malčík Česko Senior, €48.00 30598 2.4
38 BECHEPAY Gilles France Senior 65+, €32.00 FAI 60349 2.4
39 Vladimir Gabor Slovensko Senior, €48.00 80062 2.4
40 Vogelsang Jörg Germany Senior, €48.00 GER 70938 2.4
41 Bohuš Majerčík Slovensko Senior, €48.00 70565 2.4
42 Ondra Matula Czech Republic Senior 65+, €32.00 30602 2.4
43 SCHULLER Alfred AUSTRIA Senior 65+, €32.00 AUT 49189 2.4
44 Kurt Genkinger Germany Senior 65+, €32.00 GER-79381 2.4
45 Pavel Maňák Česko Senior, €48.00 140048 2.4
46 Jaromír Galečka Czech republic Senior, €48.00 162665 2.4
47 Ferdinand Kalivoda Česko Senior 65+, €32.00 16964 2.4
48 Damian Bajer Polska Senior, €48.00 54136 2.4
49 Radek Novotný Česko Senior, €48.00 79905 2.4
50 Peter Jurkovic Slovakia Senior, €48.00 SVK 70549 2.4
51 Peter Jurkovic sen. Slovakia Senior 65+, €32.00 SVK 70546 2.4
52 Gerhard Noessing Austria Senior, €48.00 91131 2.4
53 Ivo Ĺžičař CZE Senior, €48.00 30524 2.4
54 Jakub Lžičař CZE Senior, €48.00 30529 2.4
55 Vladimir Hornik Česko Senior 65+, €32.00 131524 2.4
56 Leonard Cotrim Freundl Brasil Junior, €27.00 BRA 85950 2.4
57 Kamil Kičmer Česko Senior, €48.00 CZE-67558 2.4
58 Milan Chalupník Česko Senior, €48.00 82809 2.4
59 ČÍP MIREK CZ Senior 65+, €32.00 99026 2.4
60 Petr Dušek Czech Republic Senior, €48.00 119852 2.4
61 Carlos Acosta United States Senior, €48.00 168237 2.4
62 Georg Manhalter AUT Senior, €48.00 44943 2.4
63 Gerhard Manhalter AUT Senior 65+, €32.00 44935 2.4
64 Petr Slezák Czechia Senior, €48.00 106542 2.4
65 Ali Khani USA Senior, €48.00 134118 2.4
66 Steven Junior United States of America Senior, €48.00 120299 2.4
67 Jaroslaw Grzesica Poland Senior, €48.00 263447 2.4
68 Tomiška Leoš Česká republika Senior, €48.00 112497 2.4
69 Christoph Aschacher Austria Senior, €48.00 133544 2.4
70 Jaroslav Imiolek Cz Senior 65+, €32.00 80741 2.4
71 André Ziegler Deutschland Senior, €48.00 29813 2.4
72 Jo Grini Norge Senior, €48.00 63298 2.4
73 Stig Magne Olsen Norway Senior, €48.00 63941 2.4
74 Petr Heinrich CZE Senior, €48.00 123818 2.4
75 Thomas Rößner Germany Senior, €48.00 68551 2.4
76 Deuschle Hans Germany Senior 65+, €32.00 GER-19728 2.4
77 MEHMET TUNABOYLU NORTH CYPRUS Senior, €48.00 TUR156 2.4
78 František Holešínský Czech Senior 65+, €32.00 120530 2.4
79 Miroslav Chlasták Czech Republic Senior, €48.00 134172 2.4
80 Štěpán Tér Česká republika Senior, €48.00 30579 2.4
81 Radislav Tér Česká republika Senior, €48.00 139613 2.4
82 Ryan Höllein Germany Senior, €48.00 Ger76309 2.4
83 Miroslav Chlasták jr. Czech Republic Junior, €27.00 168346 2.4
84 Roman Maslanka POLAND Senior 65+, €32.00 54153 2.4
85 Němec Petr Česko Senior 65+, €32.00 106422 2.4
86 Serhii Petrenko Ukraine Senior, €48.00 86273 2.4
87 Oleksandr Petrenko Ukraine Senior, €48.00 86274 2.4
88 Mykola Horban Ukraine Senior, €48.00 107465 2.4
89 Marek Svoboda Česko Senior, €48.00 134110 2.4
90 Florian Kreuz Deutschland Senior, €48.00 GER-19646 2.4
91 Jiří Duchaň CZE Senior, €48.00 31089 2.4
92 Alois Kurmann Schweiz Senior 65+, €32.00 60827 2.4
93 Yurii RUDENKO Ukraine Senior, €48.00 162669 2.4
94 GOUILLON Alex France Senior 65+, €32.00 71536 2.4
95 Karel Skoupý Česko Senior, €48.00 78445 2.4
96 Petr Nehera Česko Senior, €48.00 60751 2.4
97 Oleksandr Chekh Ukraine Senior, €48.00 131084 2.4
98 Zdeněk Vojkůvka Czech Senior, €48.00 31078 2.4
99 Petr Šnyrych Česko Senior, €48.00 54401 2.4
100 Tomasz Frak Polska Senior, €48.00 53744 2.4
101 Jan Vácha CZ Senior, €48.00 30549 2.4
102 Jan Kulich czech Junior, €27.00 131519 2.4
103 Knut Bündgen GERMANY Senior, €48.00 19751 2.4
104 Konrad Piwowarski Polska Senior, €48.00 107690 2.4
105 BINET JEAN PHILIPPE FRANCE Senior, €48.00 30624 2.4
106 Krzysztof Urbanek Poland Senior, €48.00 120607 2.4
107 Hans-Joachim Bosch Germany Senior, €48.00 29722 2.4
108 Milan Morava Slovensko Senior 65+, €32.00 24600 2.4
109 Darius Mahmoudi Deutschland Senior, €48.00 29819 2.4
110 Charlotte Mahmoudi Deutschland Junior, €27.00 164449 2.4
111 Jan Fischer Germany Junior, €27.00 161245 2.4
112 Petr Palasman Česko Senior, €48.00 16869 2.4
113 Roduner Urs Schweiz Senior, €48.00 218960 2.4
114 Richard Vlha Slovensko Senior, €48.00 87989 2.4
115 Dominik Prestele Deutschland Senior, €48.00 19620 2.4
116 Vladimír Zíma Česko Senior, €48.00 310085 2.4
117 Lukas Dietrich Deutschland Junior, €27.00 139669 2.4
118 Tommaso Bebi ITA Senior, €48.00 65446 2.4
119 Luboš Pospíšil Czech Republic Senior, €48.00 75370 2.4
120 Roberto Bonafede Italia Senior, €48.00 20197 2.4